2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Sverige 10,5 miljoner.inv. Antal / PMI | 191 / 18,6 | 174 / 16,7 | 192 / 18,5 | 206/19,6 | 258 / 24,3 |
Sjukvårdsregion Mellansverige (2,2milj) Antal/PMI | 33 / 16,7 | 40 / 18,2 | 30 / 13,6 | 43 /19,5 | 58 / 26,4 |
Stockholms region (2,5 milj) Antal / PMI | 42 / 18,3 | 52 / 20,8 | 48 / 19,2 | 44 / 17,6 | 69 / 27,6 |
Göteborgsregionen (3,9 milj) Antal / PMI | 84 / 22,1 | 57 / 15 | 71 / 18,7 | 79 / 20,3 | 99 / 25,4 |
Södra sjukvårdsregionen Malmö/Lund (1,9 milj inv.) Antal / PMI | 28 / 14,7 | 25 / 13,2 | 43 / 22,6 | 40 / 21,1 | 32 / 16 |
Norge 5,5 milj inv Antal / PMI | 113 / 21,1 | 101 / 18,8 | 95 / 17,5 | 109 /19,9 | 119 / 21,5 |
Finland 5,6 milj inv Antal / PMI | 141 / 25,5 | 121 / 21,9 | 119 / 21,4 | 113 /20,3 | 150 / 26,8 |
Danmark 6 milj inv Antal / PMI | 100 / 16,8 | 121 / 20,4 | 101 / 16,9 | 82 /13,6 | 111 / 18,3 |
Island 400 000 inv Antal / PMI | 7 / 19,3 | 4 / 10.9 | 11 / 29,4 | 10 /26 | 10 / 25,2 |
Estland 1,4 milj inv antal / PMI | 25 / 18,9 | 33 / 24.8 | 21 / 15,8 | 25 /18,8 | 30 / 22 |
PMI = Per miljon invånare Källa: Svensk transplantationsförening samt Scandiatransplant
Via Svensk transplantationsförening hittar du här.
se Newsletter transplant som publiceras av Council of Europe som finns att ladda ner som PDF här.
I Sverige blev 258 avlidna donatorer där minst ett organ blev transplanterat. Av dessa var 68 DCD donatorer
DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) projekt startade i februari på sex pilotenheter.
Projektet avslutades 31 januari 2019. En slutkonferens hölls i mars 2020.
Nu breddinförs DCD successivt runt om i Sverige.
www.ofomellansverige.se 2015