Sverige år Invånarantal | 2020 10 377781 | 2021 10 443153 | 2022 10 514692 | 2023 10 558012 | 2024 10 587276 |
Antal donatorer/PMI | 174 / 16,77 | 192 / 18,39 | 206/19,59 | 258 / 24,44 | 233 / 22,01 |
Sjukvårdsregion Mellansverige Invånarantal* Antal donatorer/PMI | 40 / 18,2 | 30 / 13,6 | 43 /19,5 | 58 / 26,4 | 2,2 mn 51 / 23,18 |
Stockholms sjukvårdsregion Invånarantal* Antal donatorer/PMI | 52 / 20,8 | 48 / 19,2 | 44 / 17,6 | 69 / 27,6 | 2,5 mn 50 / 20 |
Västra Götalandsregionen Invånarantal* Antal donatorer/PMI | 57 / 15 | 71 / 18,7 | 79 / 20,3 | 99 / 25,4 | 3,9 mn 92 / 23,59 |
Södra sjukvårdsregionen Invånarantal* Antal donatorer/PMI | 25 / 13,2 | 43 / 22,6 | 40 / 21,1 | 32 / 16 | 2,0 mn 40 / 20,00 |
Norge Invånarantal Antal donatorer/PMI | 5 384576 101 / 18,76 | 5 415166 95 / 17,54 | 5 475240 109 /19,91 | 5 533582 119 / 21,51 | 5 585044 105 / 18,80 |
Finland Invånarantal Antal donatorer/PMI | 5 534578 121 / 21,86 | 5 549599 119 / 21,44 | 5 563695 113 /20,31 | 5 603075 150 / 26,77 | 5 636521 156 / 27,68 |
Danmark Invånarantal Antal donatorer/PMI | 5 946446 121 / 20,35 | 5 977678 101 / 16,90 | 6 039118 82 /13,58 | 6 073555 111 / 18,28 | 6 104560 117 / 19,17 |
Island Invånarantal Antal donatorer/PMI | 368 010 4 / 10.87 | 374 830 11 / 29,35 | 385 230 10 /25,96 | 396 960 10 / 25,19 | 383 726 3 / 7,82 |
Estland Invånarantal Antal donatorer/PMI | 1 328976 33 / 24.83 | 1 330068 21 / 15,79 | 1 331796 25 /18,77 | 1 365884 30 / 21,96 | 1 374687 17 / 12,37 |
PMI = Per miljon invånare. Statistik hämtad från Scandiatransplant.
*hämtat från Svensk transplantationsförening
Via Svensk transplantationsförening hittar du här.
se Newsletter transplant som publiceras av Council of Europe som finns att ladda ner som PDF här.
I Sverige blev 233 avlidna personer donatorer där minst ett organ blev transplanterat. Av dessa var 60 DCD donatorer
I februari startade projektet
DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) på sex pilotenheter i Sverige.
Projektet avslutades den 31 januari 2019. En slutkonferens hölls i mars 2020.
Nu breddinförs DCD successivt runt om i Sverige.
www.ofomellansverige.se 2015